
Školski kalendar
Školski kalendar za srednje škole za školsku 2026/2027. godinu
| Prvo polugodište - 2026. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | RN | P | U | S | Č | P | S | N | |
Septembar | 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | |
| 2. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 3. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 4. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 5. | 28 | 29 | 30 | ||||||
Oktobar | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | ||||
| 6. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 7. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 8. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 9. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembar | 1 | 21 | |||||||
| 10. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 11. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 12. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 13. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 14. | 30 | ||||||||
Decembar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23 | ||
| 15. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 16. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 17. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 18. | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Ukupno nastavnih dana: | 88 | ||||||||
Legenda
Nastavni dani
Završetak nastave na kraju prvog i drugog polugodišta
Školski raspust, nenastavni ili neradan dan
Državni praznici
Verski praznik
Dani rezervisani za polaganje probnog, završnog i prijemnih ispita
Nedelja sećanja i zajedništva
Radni dan (Sveti Sava i Vidovdan)
Praznici koji se obeležavaju radno (nastavni dani)
Broj nastavnih dana u mesecu
| Drugo polugodište - 2027. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | RN | P | U | S | Č | P | S | N | |
Januar | 19. | 1 | 2 | 3 | 21 | ||||
| 20. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 21. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 22. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 23. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar | 24. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 |
| 25. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 26. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 27. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mart | 28. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 |
| 29. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 30. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 31. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 32. | 29 | 30 | 31 | ||||||
April | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | ||||
| 33. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 34. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 35. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 36. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Maj | 1 | 2 | 21 | ||||||
| 37. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 38. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 39. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 40. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 41. | 31 | ||||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | ||
| 42. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 43. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 44. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 45. | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Ukupno nastavnih dana: | 129 | ||||||||
Legenda
Nastavni dani
Završetak nastave na kraju prvog i drugog polugodišta
Školski raspust, nenastavni ili neradan dan
Državni praznici
Verski praznik
Dani rezervisani za polaganje probnog, završnog i prijemnih ispita
Nedelja sećanja i zajedništva
Radni dan (Sveti Sava i Vidovdan)
Praznici koji se obeležavaju radno (nastavni dani)
Broj nastavnih dana u mesecu
